Tabla 1. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa | |
Investigación cualitativa | Investigación cuantitativa |
Centrada en la fenomenología y comprensión | Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico |
Observación naturista sin control | Medición penetrante y controlada |
Subjetiva | Objetiva |
Inferencias de sus datos | Inferencias más allá de los datos |
Exploratoria, inductiva y descriptiva | Confirmatoria, inferencial, deductiva |
Orientada al proceso | Orientada al resultado |
Datos "ricos y profundos" | Datos "sólidos y repetibles" |
No generalizable | Generalizable |
Holista | Particularista |
Realidad dinámica | Realidad estática |

Que bueno esta el material.... gracias...
ResponderEliminarExcelente Trabajo
ResponderEliminarExcelente Trabajo
ResponderEliminarGRACIAS POR ESTA INFORMACION, LA CUAL ES MUY IMPORTANTE SABER MAS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE UTILIZA DENTRO DE LAS METODOLOGIAS
ResponderEliminar